日本アマチュア将棋連盟
アマ連公認レーティング大会 計算結果
| 大会名 |
級 |
開催日 |
| 第48回朝日アマ名人戦埼玉県大会 |
級 |
2025-10-19 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |
| 1 | 赤井正仁 | 8 | 1670 | 9 |
| 2 | 阿南智之 | -12 | 1788 | 3 |
| 3 | 伊貝秀司 | -34 | 1921 | 40 |
| 4 | 伊藤大晃 | -8 | 1593 | 16 |
| 5 | 稲葉友太郎 | -8 | 1904 | 34 |
| 6 | 井上弥哉 | 0 | 1911 | 29 |
| 7 | 岩﨑正 | -12 | 1830 | 248 |
| 8 | 上田知幸 | 0 | 1800 | 0 |
| 9 | 上村友大 | 2 | 2012 | 92 |
| 10 | 梅津雄真 | -10 | 1669 | 139 |
| 11 | 遠藤正樹 | 10 | 2132 | 659 |
| 12 | 大野弘喜 | 0 | 2172 | 65 |
| 13 | 大羽賀貴吉 | -18 | 1752 | 6 |
| 14 | 大宮健太郎 | 15 | 2053 | 13 |
| 15 | 岡崎礼緯 | -14 | 1786 | 2 |
| 16 | 奥山正雄 | -16 | 1784 | 2 |
| 17 | 小倉穣一郎 | -17 | 1783 | 2 |
| 18 | 尾崎斗真 | 5 | 1717 | 5 |
| 19 | 苙口大河 | 11 | 1811 | 4 |
| 20 | 垣本悠太 | 17 | 1741 | 8 |
| 21 | 笠原翔太 | -19 | 1781 | 2 |
| 22 | 鹿島惇史 | 16 | 1731 | 17 |
| 23 | 粕谷隆之 | -19 | 2087 | 32 |
| 24 | 粕谷奏翔 | -9 | 1791 | 3 |
| 25 | 片岡純二 | -12 | 1681 | 35 |
| 26 | 加藤樹希 | 35 | 1835 | 3 |
| 27 | 金子拓磨 | -30 | 1770 | 2 |
| 28 | 川上岳男 | 13 | 1961 | 205 |
| 29 | 喜多良輔 | 13 | 1813 | 4 |
| 30 | 久保川竣介 | -10 | 1803 | 9 |
| 31 | 小林茂弥 | 10 | 1693 | 6 |
| 32 | 小牧毅 | -28 | 2161 | 423 |
| 33 | 佐伯敏寛 | 5 | 1876 | 8 |
| 34 | 崎玉克道 | 14 | 1848 | 9 |
| 35 | 佐藤晋一 | -18 | 1782 | 2 |
| 36 | 志水恒介 | 20 | 1820 | 5 |
| 37 | 菅原陸 | 50 | 1850 | 4 |
| 38 | 菅原陽仁 | 8 | 2005 | 29 |
| 39 | 杉山空 | -7 | 1584 | 45 |
| 40 | 田井智迪 | 26 | 1904 | 14 |
| 41 | 高木昭午 | 3 | 1801 | 5 |
| 42 | 髙橋凜斗 | -1 | 1799 | 3 |
| 43 | 高橋智文 | 0 | 1800 | 0 |
| 44 | 武田淳志 | 50 | 1767 | 9 |
| 45 | 竹部健一郎 | 9 | 1806 | 51 |
| 46 | 多田嶺秋 | -19 | 1781 | 2 |
| 47 | 田中遥士 | -18 | 1782 | 2 |
| 48 | 辻逸郎 | 21 | 1713 | 6 |
| 49 | 坪井俊樹 | -17 | 2063 | 349 |
| 50 | 長岡俊勝 | -26 | 2015 | 886 |
| 51 | 西山浩司 | -36 | 1826 | 39 |
| 52 | 野依孝生 | 3 | 1990 | 66 |
| 53 | 羽賀田明 | -9 | 1861 | 15 |
| 54 | 長谷川正宗 | -21 | 1790 | 6 |
| 55 | 原司 | 8 | 2196 | 186 |
| 56 | 原田博史 | -9 | 1713 | 42 |
| 57 | 樋園翼 | 0 | 1879 | 16 |
| 58 | 日向健斗 | 11 | 1716 | 8 |
| 59 | 福田洸 | 13 | 1953 | 254 |
| 60 | 藤岡泰世 | -5 | 1923 | 44 |
| 61 | 藤本瑞生 | 0 | 1687 | 5 |
| 62 | 古屋椋大 | 18 | 1799 | 6 |
| 63 | 星野義明 | -3 | 1553 | 13 |
| 64 | 本間修平 | 23 | 1814 | 9 |
| 65 | 松井福太朗 | -15 | 1785 | 3 |
| 66 | 松澤伊緒 | -10 | 1672 | 21 |
| 67 | 松村幸輝 | 34 | 1821 | 25 |
| 68 | 松本誠 | 22 | 1999 | 47 |
| 69 | 宮木英明 | -14 | 1775 | 6 |
| 70 | 三好剛瑠 | 11 | 1928 | 18 |
| 71 | 村岡優樹 | 19 | 1819 | 3 |
| 72 | 森田哲平 | 3 | 1891 | 42 |
| 73 | 八塚雅勝 | 2 | 1853 | 21 |
| 74 | 山我智樹 | 42 | 1834 | 6 |
| 75 | 山口孝貴 | -11 | 2221 | 46 |
| 76 | 山崎一以 | 4 | 1804 | 4 |
| 77 | 山崎恭平 | 0 | 1748 | 29 |
| 78 | 山崎和也 | 42 | 1842 | 5 |
| 79 | 吉田智樹 | -19 | 1702 | 26 |
| 80 | 吉田正志 | 35 | 1728 | 397 |
| 81 | 渡辺尚輝 | -6 | 1807 | 10 |
| 82 | 葛山拓生 | 4 | 2187 | 756 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |