日本アマチュア将棋連盟
アマ連公認レーティング大会 計算結果
| 大会名 |
級 |
開催日 |
| 第48回朝日アマ東海ブロック大会 |
代表戦級 |
2025-10-12 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |
| 1 | 前田博 | 11 | 1922 | 657 |
| 2 | 伊藤裕史 | -14 | 1896 | 597 |
| 3 | 東海淳一 | -1 | 1840 | 35 |
| 4 | 山本怜奈 | -6 | 1950 | 111 |
| 5 | 松本雅紀 | -9 | 2008 | 29 |
| 6 | 伊藤遼 | 14 | 2133 | 55 |
| 7 | 大野真弥 | -13 | 2168 | 139 |
| 8 | 伊藤慧 | 14 | 2175 | 291 |
| 9 | 生川康太朗 | 28 | 2262 | 440 |
| 10 | 今井真澄 | 40 | 2085 | 419 |
| 11 | 山田大翔 | -9 | 1929 | 364 |
| 12 | 村山周平 | -16 | 2117 | 1714 |
| 13 | 竹川和 | 16 | 2244 | 214 |
| 14 | 坂倉康弘 | 7 | 1893 | 215 |
| 15 | 山田浩徳 | -18 | 2078 | 318 |
| 16 | 杉野友輔 | -11 | 2137 | 674 |
| 17 | 児玉晃和 | 5 | 1905 | 4 |
| 18 | 濱地晶仁 | 21 | 2008 | 75 |
| 19 | 原恒裕 | -14 | 1698 | 6 |
| 20 | 松浦増彦 | -7 | 1761 | 7 |
| 21 | 西村文登 | -19 | 2018 | 632 |
| 22 | 平松謙一 | 36 | 1999 | 185 |
| 23 | 稲葉聡 | 20 | 2377 | 1044 |
| 24 | 谷口登 | 4 | 1904 | 205 |
| 25 | 伊勢野剛志 | 10 | 1815 | 25 |
| 26 | 櫻井秀哉 | 14 | 1954 | 1137 |
| 27 | 瀧本洋満 | -1 | 1963 | 351 |
| 28 | 堀田暁之 | -27 | 1891 | 43 |
| 29 | 加藤豊 | 51 | 2051 | 183 |
| 30 | 白木大輔 | -52 | 2233 | 685 |
| 32 | 佐藤健人 | 3 | 1936 | 7 |
| 33 | 伊藤裕紀 | 22 | 2309 | 688 |
| 34 | 野崎雅敬 | -28 | 2255 | 449 |
| 35 | 山崎晃太朗 | 16 | 2066 | 4 |
| 36 | 中川健 | -5 | 1895 | 2 |
| 37 | 柴崎元 | -8 | 2063 | 38 |
| 38 | 伊藤優 | -7 | 2121 | 361 |
| 39 | 鈴木祥平 | 12 | 2230 | 47 |
| 40 | 吉田和史 | -6 | 1864 | 1057 |
| 41 | 林俊佑 | -17 | 2030 | 550 |
| 42 | 榮徳要 | 35 | 2044 | 41 |
| 43 | 有馬尚輝 | -7 | 1990 | 16 |
| 44 | 渡辺快 | 13 | 1931 | 148 |
| 45 | 三浦光葵 | -21 | 2253 | 39 |
| 46 | 阿部太郎 | 1 | 1934 | 294 |
| 47 | 塚越知史 | 8 | 1957 | 135 |
| 48 | 山口晃輝 | -20 | 2039 | 686 |
| 50 | 葛西直樹 | 13 | 1935 | 2206 |
| 51 | 水谷創 | -4 | 2401 | 1702 |
| 52 | 村田計之 | -6 | 1849 | 283 |
| 53 | 林喜行 | -15 | 2225 | 285 |
| 54 | 秋葉豊 | -7 | 1986 | 47 |
| 55 | 谷口祐樹 | 7 | 1978 | 44 |
| 56 | 諏澤寛源 | -14 | 1936 | 859 |
| 57 | 角谷悠太郎 | -11 | 1939 | 2 |
| 58 | 堀隼輔 | 35 | 2026 | 24 |
| 59 | 伊藤奨 | -14 | 2133 | 317 |
| 61 | 井上輝彦 | -23 | 2351 | 295 |
| 63 | 杉立暖真 | -2 | 1961 | 122 |
| 64 | 畠山大樹 | -20 | 2316 | 424 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |