日本アマチュア将棋連盟
アマ連公認レーティング大会 計算結果
大会名 |
級 |
開催日 |
第47回朝日アマ名人戦北海道大会 |
級 |
2024-11-24 |
順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |
1 | 湯上真司 | 5 | 2232 | 300 |
2 | 北川廉 | -6 | 1973 | 10 |
3 | 小平行真 | -8 | 1778 | 6 |
4 | 豊岡正起 | 12 | 1798 | 6 |
5 | 吉田正明 | -10 | 1952 | 37 |
6 | 奥村尚志 | 4 | 1831 | 6 |
7 | 澤田典宏 | 12 | 1899 | 194 |
8 | 田畑真 | -8 | 1892 | 1 |
9 | 星裕文 | 0 | 2157 | 45 |
10 | 佐々木泰人 | -2 | 1898 | 1 |
11 | 和田竜王 | -1 | 1880 | 213 |
12 | 若浜晶 | -7 | 2182 | 131 |
13 | 金内辰明 | -4 | 2320 | 309 |
14 | 浅野翔太郎 | 0 | 1900 | 1 |
15 | 川村卓史 | 0 | 1777 | 14 |
16 | 渡辺俊雄 | 17 | 2307 | 293 |
17 | 加畑裕一朗 | -2 | 1898 | 1 |
18 | 武田浩司 | -14 | 2236 | 96 |
19 | 大澤啓二 | 4 | 2007 | 18 |
20 | 黒澤裕人 | -10 | 2098 | 103 |
21 | 中濱佑介 | 18 | 1802 | 3 |
22 | 志摩陽平 | -20 | 1880 | 1 |
23 | 近藤伸哉 | 30 | 2125 | 148 |
24 | 加藤竜哉 | -4 | 1896 | 1 |
25 | 田中瑞起 | -6 | 1820 | 3 |
26 | 平川真丈 | -3 | 1897 | 2 |
27 | 藤田隆寛 | 24 | 1847 | 29 |
28 | 藤野貴之 | -9 | 1902 | 14 |
29 | 鈴木将覚 | 12 | 1864 | 51 |
30 | 日向達徳 | -8 | 1892 | 1 |
31 | 松田晃典 | -12 | 1767 | 4 |
順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |