日本アマチュア将棋連盟
アマ連公認レーティング大会 計算結果
| 大会名 |
級 |
開催日 |
| 第48回朝日アマ名人戦大阪府大会 |
級 |
2025-10-05 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |
| 1 | 天野昭 | 3 | 1887 | 185 |
| 2 | 藤井凛太 | -2 | 1898 | 3 |
| 3 | 奥田育秀 | 36 | 1775 | 88 |
| 4 | 常重陽彦 | -16 | 1716 | 211 |
| 5 | 松浦宏次 | 36 | 1770 | 98 |
| 6 | 池田将樹 | -12 | 1844 | 364 |
| 7 | 齋藤柚 | 0 | 1905 | 505 |
| 8 | 西崎景斗 | -16 | 1884 | 2 |
| 9 | 畑山敏輝 | 12 | 2275 | 924 |
| 10 | 髙田陽平 | -9 | 1895 | 626 |
| 11 | 福本英司 | -10 | 1877 | 97 |
| 12 | 入川喜代春 | 12 | 1744 | 2471 |
| 13 | 新岡直哉 | -8 | 1856 | 707 |
| 14 | 藤原結樹 | 4 | 2323 | 358 |
| 15 | 清家徹 | 30 | 2024 | 119 |
| 16 | 熊本壮護 | 1 | 1832 | 31 |
| 17 | 山岸亮平 | 13 | 2304 | 95 |
| 18 | 脊尾昌宏 | -14 | 2032 | 545 |
| 19 | 狩野周 | 15 | 2175 | 54 |
| 20 | 駒田葵 | 6 | 2014 | 442 |
| 21 | 藤岡章彦 | -21 | 1986 | 1293 |
| 22 | 小澤健太郎 | -3 | 1897 | 3 |
| 23 | 小賀隆 | -12 | 1813 | 2467 |
| 24 | 中屋克幸 | 28 | 1923 | 20 |
| 25 | 細川輝明 | 8 | 1811 | 29 |
| 26 | 北口要 | -6 | 2115 | 672 |
| 27 | 倉辻勇紀 | -6 | 2121 | 586 |
| 28 | 辻満 | -12 | 1888 | 2 |
| 29 | 小島佑斗 | -10 | 2059 | 47 |
| 30 | 橋嵜卓万 | 8 | 2196 | 268 |
| 31 | 神内行人 | 0 | 2086 | 336 |
| 32 | 井上絢太 | -6 | 1854 | 86 |
| 33 | 本並拓真 | 19 | 1919 | 3 |
| 34 | 乾俊雄 | -15 | 1888 | 3021 |
| 35 | 山本繁樹 | -18 | 1967 | 1431 |
| 36 | 巽映治 | -3 | 1945 | 986 |
| 37 | 石川由男 | 5 | 1797 | 2984 |
| 38 | 長生治彦 | -25 | 2200 | 537 |
| 39 | 岩井英治 | 6 | 1749 | 279 |
| 40 | 西村富夫 | -7 | 1558 | 48 |
| 41 | 森晴陽 | 3 | 1916 | 69 |
| 42 | 辰巳兜馬 | -18 | 1743 | 274 |
| 43 | 上原亮 | 8 | 1958 | 193 |
| 44 | 森崎健太 | 10 | 1933 | 68 |
| 45 | 中筋和文 | -23 | 1877 | 2 |
| 46 | 森下裕也 | 12 | 2216 | 59 |
| 47 | 髙橋昇吾 | -4 | 2073 | 456 |
| 48 | 高田望 | 16 | 1801 | 17 |
| 49 | 藤田貴史 | -7 | 1864 | 2131 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |