日本アマチュア将棋連盟
アマ連公認レーティング大会 計算結果
大会名 |
級 |
開催日 |
第47回朝日アマ名人戦首都圏ブロック大会 |
級 |
2024-11-17 |
順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |
1 | 浅倉孝幸 | -14 | 2269 | 221 |
2 | 武田俊平 | -3 | 2237 | 591 |
3 | 古田龍生 | 9 | 2270 | 19 |
4 | 平野和宏 | -12 | 2170 | 138 |
5 | 川本哲也 | -1 | 2053 | 225 |
6 | 小笠竜弥 | -4 | 1896 | 13 |
7 | 葛山拓生 | 26 | 2207 | 743 |
8 | 米村薫 | -1 | 1845 | 4 |
9 | 渡辺誠 | 6 | 2335 | 338 |
10 | 添田遼 | 0 | 1834 | 4 |
11 | 鈴木真行 | 2 | 2043 | 432 |
12 | 川上岳男 | -6 | 1969 | 193 |
13 | 樋田栄正 | -25 | 2212 | 920 |
14 | 野口修宏 | 21 | 2021 | 2 |
15 | 大野弘喜 | 6 | 2200 | 45 |
16 | 北大生 | -4 | 2029 | 65 |
17 | 松野健司 | -7 | 2046 | 90 |
18 | 山田雄介 | -18 | 2251 | 177 |
19 | 伊藤誠悟 | 57 | 2083 | 45 |
20 | 上村友大 | -7 | 2006 | 85 |
21 | 銭本裕生 | -9 | 2261 | 231 |
22 | 石井直樹 | -13 | 2183 | 97 |
23 | 太田啓介 | -4 | 2248 | 62 |
24 | 相川浩治 | 1 | 2209 | 14 |
25 | 髙橋凛斗 | 0 | 1840 | 11 |
26 | 中口貴裕 | 2 | 2261 | 362 |
27 | 関矢寛之 | -2 | 2400 | 39 |
28 | 藤田彰一 | -3 | 2397 | 45 |
29 | 藤岡泰世 | -1 | 1894 | 36 |
30 | 鈴木肇 | 15 | 2271 | 849 |
31 | 本間青磁 | -7 | 2092 | 162 |
32 | 森村賢平 | -4 | 2144 | 688 |
33 | 山中裕樹 | -11 | 2146 | 1113 |
34 | 堂跡佑介 | 7 | 2007 | 2 |
35 | 生駒春樹 | -2 | 1922 | 12 |
36 | 原司 | -3 | 2185 | 177 |
37 | 田中勇貴 | -23 | 2244 | 168 |
38 | 奥田崇文 | 38 | 2118 | 64 |
39 | 川上大輔 | -6 | 1938 | 3 |
40 | 藤原志朗 | 0 | 2017 | 80 |
41 | 三宅潤 | -3 | 2246 | 353 |
42 | 相良剛史 | -2 | 2307 | 207 |
43 | 石橋隆明 | -7 | 1985 | 54 |
44 | 浅田拓史 | 9 | 2211 | 279 |
45 | 長岡俊勝 | -8 | 2055 | 876 |
46 | 細川大市郎 | 17 | 2264 | 379 |
47 | 鈴木尊明 | 0 | 2000 | 2 |
48 | 地田一矢 | -6 | 1898 | 19 |
順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |