日本アマチュア将棋連盟
アマ連公認レーティング大会 計算結果
大会名 |
級 |
開催日 |
第41期全国アマチュア王将位大会 山陽代表大会 |
級 |
2024-11-03 |
順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |
1 | 曽川広人 | -7 | 1703 | 2775 |
2 | 齋藤柚 | 18 | 1930 | 495 |
3 | 飯塚諒太郎 | -6 | 1840 | 5 |
4 | 林浩一 | -7 | 2023 | 711 |
5 | 中川雅稀 | -35 | 1782 | 84 |
6 | 坪居史也 | 10 | 2020 | 17 |
7 | 堀口怜芳 | -42 | 1731 | 9 |
8 | 陶山順治 | 18 | 1524 | 6 |
9 | 井上慧一 | 3 | 1936 | 32 |
12 | 金子俊 | 45 | 2010 | 56 |
13 | 板垣剛二 | 6 | 1830 | 1121 |
14 | 藤井規之 | -40 | 2209 | 342 |
16 | 峯政浩実 | -26 | 1838 | 1880 |
17 | 森山仁尊 | 42 | 1636 | 5 |
18 | 星田雅弘 | -21 | 2171 | 495 |
19 | 鎌田研 | 0 | 1839 | 24 |
20 | 中深恭兵 | -25 | 1971 | 420 |
21 | 千野啓人 | 12 | 2219 | 276 |
22 | 薬師寺卓也 | -23 | 1736 | 730 |
23 | 茂原正幸 | 11 | 1849 | 462 |
24 | 三吉裕太 | 21 | 1959 | 135 |
25 | 山口直哉 | -15 | 2223 | 383 |
26 | 嘉野満 | -6 | 2010 | 425 |
27 | 山村泰楊 | 40 | 2109 | 64 |
28 | 池田智仁 | -20 | 1984 | 991 |
29 | 池田将樹 | 24 | 1903 | 343 |
30 | 岩本健杜 | -10 | 2009 | 963 |
32 | 犬塚孝久 | -3 | 1673 | 22 |
33 | 長倉凜太郎 | 78 | 1586 | 439 |
34 | 中島裕貴 | -8 | 1922 | 1636 |
35 | 松田晃一 | -4 | 1901 | 1372 |
36 | 松浦永真 | -14 | 1784 | 28 |
37 | 北條拓也 | 3 | 1556 | 3 |
38 | 井上敏宏 | 2 | 1962 | 75 |
40 | 藤井佳久 | 0 | 2142 | 249 |
42 | 山田達昭 | -8 | 1778 | 10 |
43 | 山内博文 | 10 | 1985 | 325 |
44 | 沖山昌明 | 13 | 1446 | 831 |
45 | 米田知正 | -46 | 1925 | 507 |
46 | 財津天希 | 27 | 2037 | 10 |
47 | 羽仁豊 | -9 | 2169 | 107 |
48 | 鯛谷浩之 | 40 | 1834 | 76 |
49 | 大岩駿介 | 28 | 2249 | 241 |
50 | 鷲塚達也 | -13 | 2149 | 225 |
51 | 江田慶一郎 | -1 | 1889 | 236 |
52 | 竹内海都 | 9 | 1855 | 53 |
53 | 平井進 | 15 | 1872 | 62 |
55 | 鈴木肇 | -16 | 2256 | 846 |
56 | 松浦功真 | 18 | 1924 | 22 |
57 | 鹿島惇史 | -38 | 1745 | 8 |
58 | 清田陽平 | -8 | 1786 | 1006 |
59 | 緒方秀生 | 5 | 1941 | 265 |
60 | 内川雄也 | -9 | 1614 | 51 |
61 | 七條慎太郎 | 1 | 2126 | 205 |
62 | 北村公一 | -7 | 2111 | 1150 |
64 | 瀬戸隆 | 4 | 2051 | 347 |
65 | 横田淳史 | -19 | 2151 | 648 |
66 | 佃夏成 | 15 | 1961 | 993 |
67 | 山本和遼 | -14 | 2216 | 1218 |
68 | 松本誠 | -11 | 2071 | 364 |
69 | 重弘佑也 | 16 | 2222 | 825 |
70 | 山本悠介 | -8 | 2026 | 153 |
72 | 渡部壮大 | -3 | 2068 | 305 |
73 | 藤川清美 | -24 | 1862 | 2381 |
74 | 川上茉奈未 | 27 | 1727 | 46 |
75 | 吉武航 | 0 | 2094 | 798 |
76 | 矢野将樹 | -22 | 2233 | 929 |
77 | 渡辺誠 | -4 | 2329 | 335 |
78 | 本田想介 | 103 | 2184 | 69 |
79 | 樋田栄正 | -23 | 2237 | 919 |
80 | 柿本雅之 | -5 | 1994 | 1758 |
順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |