日本アマチュア将棋連盟
アマ連公認レーティング大会 計算結果
大会名 |
級 |
開催日 |
正棋会7月例会王将戦 |
級 |
2025-07-06 |
順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |
1 | 堀田博万 | 4 | 1683 | 1301 |
2 | 中西一稀 | -2 | 1928 | 9 |
3 | 中山太智 | -3 | 1942 | 40 |
4 | 豊留勝行 | -6 | 1784 | 1482 |
5 | 山田明純 | 21 | 1893 | 676 |
6 | 巽映治 | -12 | 1948 | 983 |
7 | 樋田栄正 | 11 | 2236 | 936 |
8 | 田村航基 | -5 | 2016 | 45 |
9 | 細川耕治 | -13 | 1812 | 2065 |
10 | 大山孝駿 | 15 | 2008 | 174 |
11 | 上原亮 | 12 | 1950 | 190 |
12 | 中野昭彦 | 10 | 1696 | 76 |
13 | 佐藤廣吉 | 14 | 1600 | 34 |
14 | 宮原悠真 | -23 | 1993 | 219 |
15 | 畠山大樹 | -4 | 2347 | 402 |
16 | 中嶋郁 | -4 | 1970 | 280 |
17 | 辻政信 | -14 | 1693 | 776 |
18 | 寺村功二 | 2 | 1657 | 180 |
19 | 楠本一斗 | 14 | 2252 | 287 |
20 | 岡本浩作 | 29 | 1677 | 1889 |
21 | 金﨑諒真 | -20 | 1818 | 182 |
22 | 寺田逞真 | 36 | 1923 | 233 |
23 | 喜田悠斗 | -25 | 1680 | 115 |
24 | 河本桂兒 | 8 | 1927 | 125 |
25 | 畑山敏輝 | 19 | 2301 | 888 |
26 | 砂原桜成 | 1 | 1774 | 14 |
27 | 中深恭兵 | -30 | 2012 | 452 |
28 | 山下慶 | 21 | 1821 | 4 |
29 | 千野啓人 | 33 | 2260 | 375 |
30 | 砂原詠心 | 10 | 1762 | 64 |
31 | 岩井英治 | -18 | 1766 | 269 |
32 | 伊藤雄二 | 4 | 1752 | 238 |
33 | 北口要 | -2 | 2111 | 665 |
34 | 西淳平 | -4 | 2136 | 457 |
35 | 熊本壮護 | 3 | 1836 | 18 |
36 | 木下昌芳 | -34 | 1743 | 309 |
37 | 藤田貴史 | 16 | 1847 | 2107 |
38 | 葛本崇太 | 5 | 1914 | 40 |
39 | 大薮茂 | -13 | 1911 | 482 |
40 | 橋嵜卓万 | 4 | 2240 | 248 |
41 | 新岡直哉 | 9 | 1872 | 646 |
42 | 篠原健太郎 | -16 | 1672 | 38 |
43 | 畑賢治 | 17 | 1908 | 903 |
44 | 中村祥幸 | -25 | 2274 | 270 |
45 | 山本遼介 | 2 | 1936 | 246 |
46 | 山本翔太 | 8 | 1847 | 31 |
47 | 石川由男 | 9 | 1826 | 2911 |
48 | 唐住隆之 | 2 | 1804 | 1252 |
49 | 入川喜代春 | -25 | 1754 | 2402 |
50 | 石川純 | -7 | 1564 | 56 |
51 | 齋藤柚 | -17 | 1905 | 503 |
52 | 中拓海 | -2 | 2267 | 955 |
53 | 川上茉奈未 | 24 | 1728 | 54 |
54 | 乾俊雄 | 4 | 1881 | 2943 |
55 | 上田昌輝 | -12 | 1558 | 589 |
56 | 池田将樹 | 13 | 1881 | 357 |
57 | 宮瀬賢伸 | 14 | 2054 | 663 |
58 | 広川裕 | -13 | 1677 | 906 |
59 | 澤田龍平 | 26 | 2049 | 86 |
60 | 山本伸一郎 | -9 | 2043 | 1303 |
61 | 倉辻勇紀 | 0 | 2162 | 572 |
62 | 常重陽彦 | -20 | 1732 | 209 |
順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |