日本アマチュア将棋連盟
アマ連公認レーティング大会 計算結果
大会名 |
級 |
開催日 |
第46回R選手権トーナメント |
級 |
2025-05-05 |
順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |
1 | 湯上真司 | 9 | 2289 | 311 |
2 | 本田想介 | -7 | 2173 | 79 |
3 | 原田拓 | -5 | 2037 | 117 |
4 | 古田龍生 | 6 | 2310 | 41 |
5 | 鈴木祥平 | 2 | 2093 | 36 |
6 | 橋嵜卓万 | -9 | 2177 | 233 |
7 | 矢橋修 | 0 | 2080 | 1057 |
8 | 稲葉聡 | -26 | 2378 | 1036 |
9 | 加藤慎士 | 17 | 2158 | 535 |
10 | 山本和遼 | 11 | 2272 | 1317 |
11 | 楠本一斗 | -18 | 2238 | 280 |
12 | 垣生蒼月 | 15 | 2206 | 592 |
13 | 藤田彰一 | 12 | 2426 | 55 |
14 | 中拓海 | 2 | 2257 | 945 |
15 | 大城千花 | -4 | 1975 | 58 |
16 | 水谷創 | 0 | 2399 | 1694 |
17 | 宇野好輝 | 7 | 2078 | 144 |
18 | 林喜行 | -10 | 2176 | 254 |
19 | 髙橋晴仁 | -6 | 2086 | 119 |
20 | 小川陽平 | 4 | 2178 | 810 |
21 | 白井亮太郎 | -7 | 2145 | 856 |
22 | 前川海里 | 10 | 2344 | 939 |
23 | 秋山太郎 | -1 | 2347 | 577 |
24 | 甲斐日向 | -3 | 2277 | 30 |
25 | 宮本悠聖 | -5 | 2327 | 38 |
26 | 羽仁豊 | 14 | 2225 | 129 |
27 | 速水秀馬 | -12 | 2116 | 412 |
28 | 小林智晴 | 1 | 2325 | 208 |
29 | 生川康太朗 | 7 | 2219 | 426 |
30 | 井上来渡 | -9 | 2041 | 185 |
31 | 阪本駿 | -3 | 2208 | 151 |
32 | 中川慧梧 | -5 | 2394 | 306 |
33 | 福間健太 | 19 | 2256 | 53 |
34 | 渡辺誠 | 3 | 2353 | 351 |
35 | 田中勇貴 | -20 | 2222 | 178 |
36 | 藤原大生 | 12 | 2149 | 137 |
37 | 箭子涼太 | 0 | 2386 | 52 |
38 | 金子俊 | 4 | 2083 | 75 |
39 | 松野健司 | -8 | 2099 | 103 |
40 | 畠山大樹 | 9 | 2363 | 393 |
41 | 白木大輔 | -20 | 2280 | 671 |
42 | 石井紀彦 | 11 | 2191 | 779 |
43 | 横田淳史 | 1 | 2207 | 668 |
44 | 小林康太郎 | 6 | 2276 | 285 |
45 | 倉川尚 | -10 | 2112 | 223 |
46 | 竹田健人 | -10 | 2106 | 30 |
47 | 佐藤優樹 | -3 | 2206 | 710 |
48 | 中口貴裕 | 19 | 2281 | 377 |
順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |