日本アマチュア将棋連盟
アマ連公認レーティング大会 計算結果
大会名 |
級 |
開催日 |
第46回R選手権予選結果 |
級 |
2025-05-04 |
順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |
1 | 稲葉聡 | 1 | 2404 | 1035 |
2 | 中川慧梧 | -3 | 2399 | 305 |
3 | 藤田彰一 | 17 | 2414 | 50 |
4 | 水谷創 | 17 | 2399 | 1692 |
5 | 箭子涼太 | 18 | 2386 | 50 |
6 | 畠山大樹 | 2 | 2354 | 390 |
7 | 秋山太郎 | -2 | 2348 | 575 |
8 | 渡辺誠 | 11 | 2350 | 349 |
9 | 竹川和 | -55 | 2281 | 193 |
10 | 前川海里 | 10 | 2334 | 936 |
11 | 小林智晴 | 2 | 2324 | 205 |
12 | 白木大輔 | -21 | 2300 | 670 |
13 | 宮本悠聖 | 32 | 2332 | 37 |
14 | 日高啓道 | -45 | 2243 | 103 |
15 | 小林康太郎 | -17 | 2270 | 283 |
16 | 甲斐日向 | -1 | 2280 | 29 |
17 | 楠本一斗 | -23 | 2256 | 279 |
18 | 古田龍生 | 28 | 2304 | 38 |
19 | 中口貴裕 | -5 | 2262 | 371 |
20 | 蛯澤俊太 | -50 | 2207 | 35 |
21 | 福間健太 | -18 | 2237 | 47 |
22 | 山本和遼 | 7 | 2261 | 1312 |
23 | 湯上真司 | 31 | 2280 | 309 |
24 | 中拓海 | 12 | 2255 | 943 |
25 | 葛山拓生 | -49 | 2183 | 754 |
26 | 田中勇貴 | 15 | 2242 | 177 |
27 | 羽仁豊 | -5 | 2211 | 126 |
28 | 橋嵜卓万 | -20 | 2186 | 232 |
29 | 伊藤慧 | -33 | 2168 | 281 |
30 | 垣生蒼月 | -9 | 2191 | 590 |
31 | 熊谷安剛 | -20 | 2180 | 512 |
32 | 大野弘喜 | -26 | 2172 | 61 |
33 | 本田想介 | -11 | 2180 | 77 |
34 | 渡辺愛生 | -19 | 2172 | 414 |
35 | 林喜行 | -5 | 2186 | 253 |
36 | 生川康太朗 | 27 | 2212 | 424 |
37 | 黒川和樹 | -2 | 2171 | 607 |
38 | 石井紀彦 | 11 | 2180 | 777 |
39 | 佐藤優樹 | 40 | 2209 | 709 |
40 | 倉辻勇紀 | -4 | 2162 | 567 |
41 | 小川陽平 | 8 | 2174 | 807 |
42 | 阪本駿 | 48 | 2211 | 150 |
43 | 白井亮太郎 | -11 | 2152 | 855 |
44 | 村山周平 | -19 | 2143 | 1602 |
45 | 横田淳史 | 54 | 2206 | 666 |
46 | 鈴木英春 | -20 | 2132 | 1008 |
47 | 加藤慎士 | -9 | 2141 | 533 |
48 | 大野真弥 | -2 | 2136 | 129 |
49 | 伊藤奨 | -13 | 2117 | 304 |
50 | 伊藤優 | -10 | 2106 | 354 |
51 | 藤原大生 | 22 | 2137 | 135 |
52 | 山田浩徳 | -10 | 2096 | 316 |
53 | 速水秀馬 | 23 | 2128 | 411 |
54 | 倉川尚 | 21 | 2122 | 222 |
55 | 七條慎太郎 | 3 | 2103 | 214 |
56 | 須永祐太郎 | -11 | 2076 | 59 |
57 | 城戸純希 | -11 | 2073 | 87 |
58 | 松野健司 | 35 | 2107 | 102 |
59 | 鈴木祥平 | 23 | 2091 | 34 |
60 | 西村文登 | -26 | 2039 | 626 |
61 | 工藤元 | -25 | 2037 | 144 |
62 | 林俊佑 | -10 | 2047 | 548 |
63 | 今井真澄 | -10 | 2045 | 412 |
64 | 中深恭兵 | -12 | 2042 | 448 |
65 | 宮瀬賢伸 | -12 | 2038 | 652 |
66 | 佐藤正喜 | -14 | 2034 | 2145 |
67 | 河村謙吾 | -19 | 2029 | 979 |
68 | 山口晃輝 | -19 | 2026 | 635 |
69 | 竹田健人 | 73 | 2116 | 29 |
70 | 金子俊 | 38 | 2079 | 73 |
71 | 井上来渡 | 15 | 2050 | 184 |
72 | 谷口慶至 | -21 | 2013 | 216 |
73 | 太田博朗 | -20 | 2013 | 1250 |
74 | 園田章雄 | -23 | 2008 | 448 |
75 | 宇野好輝 | 43 | 2071 | 142 |
76 | 鈴木蒼馬 | -32 | 1995 | 10 |
77 | 古田大稀 | 12 | 2035 | 354 |
78 | 名和佑太 | -9 | 2013 | 88 |
79 | 原田拓 | 21 | 2042 | 116 |
80 | 田口晃士 | -13 | 2006 | 114 |
81 | 髙橋晴仁 | 74 | 2092 | 118 |
82 | 矢橋修 | 63 | 2080 | 1055 |
83 | 石川敦也 | 1 | 2014 | 11 |
84 | 山中達也 | -15 | 1996 | 121 |
85 | 南沢祐仁 | -31 | 1975 | 80 |
86 | 森美憲 | -30 | 1974 | 278 |
87 | 細川陽 | 3 | 2007 | 194 |
88 | 内藤秀彰 | -16 | 1984 | 413 |
89 | 松田耕治 | -16 | 1977 | 385 |
90 | 小島吉智 | -15 | 1962 | 15 |
91 | 緒方秀生 | 9 | 1969 | 276 |
92 | 大城千花 | 22 | 1979 | 57 |
93 | 小川勝步 | 8 | 1948 | 32 |
94 | 桑江裕丈 | 34 | 1918 | 61 |
95 | 三浦雄一郎 | -1 | 1875 | 110 |
96 | 成田豊文 | 14 | 1862 | 18 |
順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |