日本アマチュア将棋連盟
アマ連公認レーティング大会 計算結果
| 大会名 |
級 |
開催日 |
| 第43期全国アマチュア王将位山陽一般大会 |
級 |
2026-10-31 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |
| 1 | 石井紀彦 | 22 | 2186 | 857 |
| 2 | 福富圭 | 0 | 2000 | 201 |
| 3 | 北村公一 | -6 | 2093 | 1175 |
| 4 | 吉村康汰 | -7 | 1571 | 164 |
| 5 | 山田達昭 | 0 | 1817 | 19 |
| 6 | 大岩駿介 | -16 | 2248 | 283 |
| 7 | 三国藤太 | 8 | 1645 | 246 |
| 8 | 宮田大暉 | -14 | 2254 | 21 |
| 9 | 渡邉文雄 | 8 | 1940 | 1389 |
| 10 | 松田晃一 | 19 | 1759 | 2321 |
| 11 | 山根陽 | 7 | 2107 | 47 |
| 12 | 三村駿 | 73 | 1982 | 107 |
| 13 | 山本達希 | 38 | 1991 | 578 |
| 14 | 山岸亮平 | -28 | 2228 | 114 |
| 15 | 鯛谷浩之 | 6 | 1984 | 111 |
| 16 | 熊谷安剛 | 17 | 2184 | 554 |
| 17 | 岩本健杜 | -21 | 2052 | 1230 |
| 18 | 鎌田研 | 8 | 1928 | 48 |
| 19 | 羽仁豊 | -5 | 2228 | 154 |
| 20 | 矢野将樹 | -5 | 2350 | 1070 |
| 21 | 石橋隆明 | -7 | 2010 | 59 |
| 22 | 加藤慎士 | -20 | 2279 | 601 |
| 23 | 鷲塚達也 | 27 | 2215 | 252 |
| 24 | 荒木隆 | -7 | 2172 | 112 |
| 25 | 田中佳久 | -17 | 2310 | 204 |
| 26 | 金原煌桜 | -5 | 1855 | 786 |
| 27 | 坂上守 | 20 | 1823 | 52 |
| 28 | 中深恭兵 | -3 | 1970 | 505 |
| 29 | 森本雄也 | -7 | 2033 | 390 |
| 30 | 星田雅弘 | -15 | 2169 | 553 |
| 31 | 竹内宏次 | -5 | 2131 | 704 |
| 32 | 板垣剛二 | -1 | 1829 | 1187 |
| 33 | 中島裕貴 | -4 | 1977 | 1677 |
| 34 | 佐々木優綺 | 88 | 2115 | 182 |
| 35 | 三川博生 | 14 | 1893 | 296 |
| 36 | 千葉成人 | -6 | 2098 | 56 |
| 37 | 七條慎太郎 | -13 | 2083 | 218 |
| 38 | 甲斐佑樹 | 11 | 1631 | 556 |
| 39 | 柴山賢太 | 11 | 1850 | 10 |
| 40 | 高橋史哉 | -25 | 1793 | 189 |
| 41 | 西島泰紀 | -21 | 1916 | 1357 |
| 42 | 南出陽向 | 6 | 2136 | 101 |
| 43 | 山内博文 | 0 | 2026 | 346 |
| 44 | 鈴木政義 | -5 | 1761 | 2529 |
| 45 | 葛山拓生 | 2 | 2164 | 795 |
| 46 | 畑山敏輝 | -34 | 2370 | 1010 |
| 47 | 漢那憲祐 | 29 | 2064 | 105 |
| 48 | 三国真翔 | -10 | 1865 | 825 |
| 49 | 牛島顕聖 | -6 | 1794 | 1 |
| 50 | 上田悠平 | 1 | 2029 | 1162 |
| 51 | 鷹取尚弥 | 1 | 2250 | 291 |
| 52 | 北條拓也 | -5 | 1582 | 10 |
| 53 | 山本和遼 | -20 | 2354 | 1527 |
| 54 | 栗原知希 | -14 | 2041 | 534 |
| 55 | 欠番 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 戸川祥 | 19 | 1884 | 12 |
| 57 | 曽川広人 | -19 | 1624 | 2892 |
| 58 | 欠番 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 比嘉盛仁 | -12 | 2084 | 18 |
| 60 | 欠番 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 日高啓道 | 8 | 2293 | 135 |
| 62 | 河本桂兒 | -2 | 1949 | 184 |
| 63 | 藤川清美 | 8 | 1837 | 2591 |
| 64 | 市川開 | 5 | 2044 | 39 |
| 65 | 三好健斗 | -8 | 2192 | 38 |
| 66 | 太田陽喜 | -21 | 1948 | 778 |
| 67 | 嶋田裕介 | -34 | 2045 | 140 |
| 68 | 中山丈瑠 | 23 | 1999 | 21 |
| 69 | 沖永祥太 | -7 | 1769 | 9 |
| 70 | 嘉野満 | -5 | 2026 | 450 |
| 71 | 児玉星湖 | 17 | 2131 | 43 |
| 72 | 竹川和 | -18 | 2261 | 263 |
| 73 | 藤原征雄 | -8 | 1848 | 901 |
| 74 | 欠番 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 下平雅之 | -2 | 2218 | 508 |
| 76 | 横田淳史 | -12 | 2168 | 753 |
| 77 | 中村祥幸 | 3 | 2267 | 331 |
| 78 | 女鹿紘喜 | -10 | 2106 | 38 |
| 79 | 鈴木健太 | 22 | 1686 | 58 |
| 80 | 小笠原玄騎 | 11 | 1787 | 134 |
| 81 | 楠本一斗 | 7 | 2295 | 342 |
| 82 | 守田仁昴 | -5 | 1457 | 56 |
| 83 | 本田竜大 | -11 | 2156 | 280 |
| 84 | 川森成輝 | 0 | 1782 | 49 |
| 85 | 平野和宏 | 6 | 2223 | 187 |
| 86 | 島田悠平 | -17 | 1941 | 810 |
| 87 | 竹田健人 | -12 | 2196 | 57 |
| 88 | 飯塚裕貴 | 7 | 1523 | 29 |
| 89 | 柿本雅之 | 1 | 2004 | 1808 |
| 90 | 山本悠介 | -9 | 2063 | 184 |
| 91 | 馬場雄一朗 | 63 | 2058 | 18 |
| 92 | 甲斐諒太 | -4 | 1401 | 224 |
| 93 | 小島佑斗 | -8 | 2019 | 105 |
| 94 | 山﨑由太郎 | -4 | 2153 | 745 |
| 95 | 山口直哉 | -9 | 2190 | 396 |
| 96 | 藤井規之 | 2 | 2124 | 386 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |