日本アマチュア将棋連盟
アマ連公認レーティング大会 計算結果
| 大会名 |
級 |
開催日 |
| 第49回朝日アマ名人戦23区大会 |
級 |
2026-10-25 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |
| 1 | 原口雅貴 | -5 | 1795 | 3 |
| 2 | 中野博文 | -3 | 2049 | 419 |
| 3 | 西垣圭 | 0 | 1378 | 27 |
| 4 | 永井健一郎 | -3 | 1904 | 144 |
| 5 | 北昌宏 | -10 | 1664 | 247 |
| 6 | 三浦泰直 | -3 | 2215 | 384 |
| 7 | 渡辺諒 | 2 | 1816 | 10 |
| 8 | 清水聖也 | 8 | 1825 | 6 |
| 9 | 進藤雅之 | -6 | 2034 | 7 |
| 10 | 渡邉諒太 | 6 | 1806 | 3 |
| 11 | 竹中健一 | 5 | 2258 | 327 |
| 12 | 伊藤啓太 | -8 | 1792 | 2 |
| 13 | 野崎正司 | -7 | 1775 | 22 |
| 14 | 秋山太郎 | 3 | 2284 | 602 |
| 15 | 髙山智也 | 10 | 1810 | 2 |
| 16 | 山口建太郎 | -12 | 1803 | 16 |
| 17 | 平田晃史 | -14 | 1786 | 2 |
| 18 | 小林知直 | 13 | 2265 | 197 |
| 19 | 水谷悠人 | 14 | 1853 | 57 |
| 20 | 相川浩治 | 16 | 2237 | 22 |
| 21 | 岸本明希 | 22 | 1837 | 5 |
| 22 | 中川健 | -25 | 1770 | 110 |
| 23 | 舟田祐介 | -19 | 1920 | 63 |
| 24 | 中澤碧人 | 28 | 1663 | 8 |
| 25 | 宮本悠聖 | 9 | 2409 | 63 |
| 26 | 浅品寛人 | -3 | 1867 | 47 |
| 27 | 石井豊 | -15 | 2095 | 78 |
| 28 | 大谷怜 | -1 | 2030 | 32 |
| 29 | 前田遼 | -5 | 1849 | 74 |
| 30 | 森田雅喜 | 40 | 2040 | 3 |
| 31 | 鈴木肇 | -18 | 2248 | 858 |
| 32 | 荒井祥太 | 26 | 1970 | 48 |
| 33 | 嘉野満 | 13 | 2031 | 449 |
| 34 | 松野健司 | -17 | 2183 | 127 |
| 35 | 吉山和宏 | 7 | 1851 | 15 |
| 36 | 郡司直樹 | -9 | 1880 | 4 |
| 37 | 長南宏佑 | -1 | 1809 | 8 |
| 38 | 慶野耕平 | 7 | 1832 | 13 |
| 39 | 平塚惇暉 | -16 | 1984 | 2 |
| 40 | 大岩駿介 | 13 | 2264 | 279 |
| 41 | 山口直哉 | -2 | 2199 | 395 |
| 42 | 木村孝太郎 | 14 | 2313 | 96 |
| 43 | 目黒将 | -10 | 2023 | 233 |
| 44 | 菅野倫太郎 | -1 | 2126 | 96 |
| 45 | 伊藤康晴 | -8 | 1976 | 420 |
| 46 | 佐々木広夢 | 2 | 1924 | 62 |
| 47 | 関矢寛之 | 2 | 2385 | 53 |
| 48 | 大谷勇貴 | -6 | 1905 | 6 |
| 49 | 入江明 | -16 | 2219 | 126 |
| 50 | 中西基之 | 0 | 1781 | 1729 |
| 51 | 谷崎生磨 | -27 | 2248 | 736 |
| 52 | 工藤光一 | 16 | 2088 | 179 |
| 53 | 青木寛 | -6 | 1813 | 4 |
| 54 | 仲津留大樹 | -20 | 2276 | 78 |
| 55 | 井上良樹 | 11 | 1924 | 78 |
| 56 | 黒川智記 | 11 | 1927 | 15 |
| 57 | 姫嶋尚 | -1 | 2044 | 182 |
| 58 | 田中聡一郎 | 15 | 2109 | 50 |
| 59 | 多々納守 | 0 | 2094 | 83 |
| 60 | 冨田昌 | -6 | 1845 | 17 |
| 61 | 坂本康博 | -21 | 1779 | 2 |
| 62 | 川上大輔 | 2 | 1941 | 10 |
| 63 | 山田雄介 | -2 | 2239 | 191 |
| 64 | 三浦光 | 33 | 1931 | 80 |
| 65 | 榎本大佑 | -8 | 2046 | 37 |
| 66 | 西山晴大 | -4 | 2203 | 12 |
| 67 | 平野和宏 | 2 | 2217 | 184 |
| 68 | 髙橋一郎 | -3 | 1824 | 125 |
| 69 | 樋田栄正 | -3 | 2207 | 974 |
| 70 | 中野博文 | -11 | 1775 | 7 |
| 71 | 細井俊輔 | 4 | 1909 | 4 |
| 72 | 牟田有之介 | 12 | 1929 | 33 |
| 73 | 奥田崇文 | -1 | 2131 | 75 |
| 74 | 石山聳 | -10 | 1876 | 4 |
| 75 | 五月女瑛吾 | -1 | 1904 | 27 |
| 76 | 金井孝之 | 15 | 1932 | 20 |
| 77 | 福田洸大 | 2 | 2099 | 231 |
| 78 | 小泉卓也 | -23 | 2175 | 674 |
| 79 | 中村賢志郎 | -8 | 1792 | 2 |
| 80 | 田谷仁志 | 1 | 1977 | 71 |
| 81 | 萩田貴之 | -25 | 1935 | 44 |
| 82 | 世良博俊 | 20 | 1820 | 2 |
| 83 | 細川大市郎 | 7 | 2277 | 393 |
| 84 | 銭本幹生 | 30 | 2198 | 154 |
| 85 | 長谷川大地 | -10 | 2117 | 96 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |