日本アマチュア将棋連盟
アマ連公認レーティング大会 計算結果
| 大会名 |
級 |
開催日 |
| 第49回朝日アマ東海ブロック大会 |
代表戦級 |
2026-10-11 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |
| 1 | 畠山大樹 | 3 | 2335 | 461 |
| 2 | 平松謙一 | -4 | 1997 | 213 |
| 3 | 伊藤裕紀 | -14 | 2247 | 798 |
| 4 | 欠番 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 高木佑人 | -5 | 1984 | 121 |
| 6 | 山口晃輝 | -4 | 2025 | 817 |
| 7 | 欠番 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 山田浩徳 | -2 | 2064 | 330 |
| 9 | 竹川和 | -15 | 2279 | 259 |
| 10 | 生川康太朗 | 39 | 2298 | 469 |
| 11 | 葛西直樹 | -7 | 1962 | 2322 |
| 12 | 國分雄太 | -13 | 2102 | 1208 |
| 13 | 諏澤寛源 | -8 | 1928 | 861 |
| 14 | 杉野友輔 | -5 | 2132 | 678 |
| 15 | 村山周平 | 8 | 2198 | 1829 |
| 16 | 中嶋郁 | -6 | 2055 | 332 |
| 17 | 若松永士 | -10 | 1897 | 94 |
| 18 | 神邉忠宏 | 34 | 2140 | 59 |
| 19 | 石橋敬太郎 | 5 | 1988 | 51 |
| 20 | 稲葉聡 | -13 | 2361 | 1083 |
| 21 | 堀内健太郎 | -16 | 1985 | 177 |
| 22 | 佐藤健人 | 6 | 1963 | 23 |
| 23 | 欠番 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 黒川和樹 | -21 | 2263 | 727 |
| 25 | 村田計之 | -12 | 1837 | 285 |
| 26 | 有馬尚輝 | 1 | 1961 | 45 |
| 27 | 戸ケ里直樹 | -1 | 1878 | 47 |
| 28 | 宮田大暉 | 35 | 2255 | 14 |
| 29 | 丹羽拓郎 | -1 | 1974 | 1305 |
| 30 | 山崎晃太朗 | 27 | 2093 | 8 |
| 31 | 秋月成志 | -14 | 1786 | 8 |
| 32 | 欠番 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 野崎雅敬 | 2 | 2246 | 456 |
| 34 | 藤田賢太郎 | -9 | 1754 | 10 |
| 35 | 吉田和史 | -1 | 1920 | 1218 |
| 36 | 加藤豊 | 3 | 2054 | 188 |
| 37 | 前田博 | -10 | 1906 | 706 |
| 38 | 伊藤遼 | -1 | 2132 | 58 |
| 39 | 栗本謙仁 | -10 | 1931 | 80 |
| 40 | 森美憲 | 11 | 1899 | 310 |
| 41 | 伊藤優 | 28 | 2130 | 370 |
| 42 | 阿部太郎 | -6 | 1906 | 299 |
| 43 | 大城千花 | 33 | 2207 | 81 |
| 44 | 欠番 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 東海淳一 | -4 | 1926 | 82 |
| 46 | 塚越知史 | 15 | 2003 | 196 |
| 47 | 水谷創 | 1 | 2404 | 1725 |
| 48 | 磯部啓 | -8 | 1964 | 1039 |
| 49 | 欠番 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 長谷川隆 | -10 | 1888 | 111 |
| 51 | 今井真澄 | 3 | 2092 | 436 |
| 52 | 栗本弘毅 | -2 | 1949 | 55 |
| 53 | 白井康彦 | 21 | 1771 | 11 |
| 54 | 林喜行 | -28 | 2265 | 453 |
| 55 | 坂倉康弘 | -26 | 1867 | 217 |
| 56 | 谷口慶至 | 25 | 2026 | 250 |
| 57 | 井口航 | -9 | 1898 | 98 |
| 58 | 鈴木祥平 | 7 | 2142 | 67 |
| 59 | 山岸大馳 | 19 | 1851 | 12 |
| 60 | 加納歩人 | -15 | 1969 | 61 |
| 61 | 津田隆汰 | -2 | 1952 | 7 |
| 62 | 伊藤奨 | -6 | 2063 | 342 |
| 63 | 板津瑛士 | -14 | 1980 | 21 |
| 64 | 榮徳要 | 6 | 2099 | 51 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |