日本アマチュア将棋連盟
アマ連公認レーティング大会 計算結果
| 大会名 |
級 |
開催日 |
| 令和8年アマ最強戦 |
級 |
2026-08-09 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |
| 1 | 樋田栄正 | 12 | 2212 | 966 |
| 2 | 大城千花 | -27 | 2174 | 75 |
| 3 | 山本怜奈 | -1 | 2027 | 174 |
| 4 | 平松謙一 | 4 | 1999 | 207 |
| 5 | 田口晃士 | 2 | 2026 | 135 |
| 6 | 谷口慶至 | -20 | 2004 | 239 |
| 7 | 市川開 | -7 | 2034 | 31 |
| 8 | 太田裕 | 9 | 1814 | 78 |
| 9 | 生川康太朗 | 23 | 2273 | 458 |
| 10 | 中嶋郁 | -4 | 1978 | 312 |
| 11 | 速水秀馬 | -11 | 2154 | 423 |
| 12 | 金﨑諒真 | -8 | 1769 | 242 |
| 13 | 奥野孝一朗 | -3 | 2063 | 176 |
| 14 | 野崎雅敬 | -11 | 2244 | 451 |
| 15 | 永徳大吉 | -4 | 2128 | 26 |
| 16 | 茂原正幸 | -5 | 1757 | 495 |
| 17 | 南波祐迅 | -6 | 2244 | 38 |
| 18 | 前川海里 | 6 | 2306 | 959 |
| 19 | 女鹿紘喜 | -5 | 2066 | 27 |
| 20 | 彦坂孝義 | -3 | 1859 | 60 |
| 21 | 上村友大 | 16 | 2060 | 102 |
| 22 | 平野和宏 | -3 | 2188 | 177 |
| 23 | 葛山拓生 | -35 | 2189 | 783 |
| 24 | 白井亮太郎 | 6 | 2173 | 861 |
| 25 | 水谷創 | -1 | 2403 | 1720 |
| 26 | 小島佑斗 | -7 | 2034 | 93 |
| 27 | 渡邉憲司 | -12 | 2109 | 516 |
| 28 | 倉辻勇紀 | 2 | 2098 | 629 |
| 29 | 宮間遥都 | 22 | 2058 | 293 |
| 30 | 伊藤裕紀 | -18 | 2239 | 779 |
| 31 | 楠本一斗 | 10 | 2310 | 323 |
| 32 | 榎本大佑 | -16 | 2074 | 30 |
| 33 | 古本雄士 | -4 | 2123 | 133 |
| 34 | 平野将司 | -14 | 1979 | 241 |
| 35 | 鎌田研 | 13 | 1912 | 43 |
| 36 | 湯上真司 | 10 | 2282 | 331 |
| 37 | 西村文登 | -20 | 2061 | 680 |
| 38 | 伊藤奨 | -10 | 2075 | 334 |
| 39 | 工藤光一 | 0 | 2058 | 168 |
| 40 | 船橋一訓 | -11 | 1961 | 132 |
| 41 | 石井紀彦 | -5 | 2170 | 837 |
| 42 | 遠藤正樹 | 27 | 2277 | 682 |
| 43 | 橋嵜卓万 | 8 | 2262 | 324 |
| 44 | 榮徳要 | -16 | 2093 | 47 |
| 45 | 秋山太郎 | -25 | 2281 | 599 |
| 46 | 大塚喜封 | 22 | 2019 | 761 |
| 47 | 大中奏 | -1 | 2108 | 38 |
| 48 | 有馬尚輝 | -8 | 1960 | 41 |
| 49 | 南出陽向 | 1 | 2134 | 88 |
| 50 | 嶋村拓夢 | 47 | 2286 | 71 |
| 51 | 吉田和史 | -6 | 1923 | 1179 |
| 52 | 金子俊 | -13 | 2187 | 114 |
| 53 | 林喜行 | 4 | 2301 | 424 |
| 54 | 石井豊 | 16 | 2135 | 71 |
| 55 | 瀬戸隆 | -3 | 2061 | 373 |
| 56 | 嘉野満 | -12 | 2018 | 446 |
| 57 | 宮瀬賢伸 | 31 | 2204 | 717 |
| 58 | 日比野敏也 | -5 | 1702 | 58 |
| 59 | 加藤慎士 | 10 | 2271 | 575 |
| 60 | 湯川琥太朗 | 11 | 1974 | 23 |
| 61 | 千葉友太 | 38 | 2005 | 31 |
| 62 | 三浦光葵 | 7 | 2302 | 71 |
| 63 | 竹川和 | -4 | 2286 | 247 |
| 64 | 山田剛弘 | -4 | 1663 | 922 |
| 65 | 三原涼 | -9 | 2016 | 34 |
| 66 | 竹内宏次 | -6 | 2106 | 684 |
| 67 | 中西康平 | 75 | 1819 | 14 |
| 68 | 森美憲 | -25 | 1888 | 306 |
| 69 | 山根紘矢 | 10 | 2296 | 139 |
| 70 | 大岩駿介 | -19 | 2231 | 271 |
| 71 | 鈴木祥平 | -21 | 2135 | 63 |
| 72 | 山口晃輝 | 5 | 2038 | 798 |
| 73 | 首藤大地 | -18 | 2143 | 321 |
| 74 | 大野真弥 | 10 | 2190 | 174 |
| 75 | 所隆之介 | 27 | 1914 | 6 |
| 76 | 黒川和樹 | -11 | 2275 | 717 |
| 77 | 神邉忠宏 | -20 | 2143 | 46 |
| 78 | 山田雄介 | 9 | 2265 | 185 |
| 79 | 白木大輔 | 6 | 2356 | 718 |
| 80 | 畠山大樹 | 0 | 2328 | 442 |
| 81 | 畑山敏輝 | -2 | 2369 | 980 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |