日本アマチュア将棋連盟
アマ連公認レーティング大会 計算結果
| 大会名 |
級 |
開催日 |
| 第47回R選手権トーナメント |
級 |
2026-05-05 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |
| 1 | 箭子涼太 | -3 | 2405 | 75 |
| 2 | 三好健斗 | 11 | 2005 | 36 |
| 3 | 葛山拓生 | -11 | 2165 | 777 |
| 4 | 湯上真司 | 11 | 2272 | 326 |
| 5 | 伊藤裕紀 | -22 | 2299 | 757 |
| 6 | 松野健司 | 9 | 2174 | 124 |
| 7 | 本田想介 | -3 | 2237 | 98 |
| 8 | 秋山太郎 | 7 | 2306 | 595 |
| 9 | 平野和宏 | -8 | 2113 | 169 |
| 10 | 竹田健人 | -3 | 2208 | 54 |
| 11 | 白木大輔 | 27 | 2276 | 712 |
| 12 | 樋田栄正 | -13 | 2179 | 964 |
| 13 | 橋嵜卓万 | 12 | 2230 | 308 |
| 14 | 中西悠真 | -7 | 2147 | 208 |
| 15 | 村山周平 | -7 | 2159 | 1798 |
| 16 | 竹川和 | -3 | 2305 | 233 |
| 17 | 稲葉聡 | 7 | 2375 | 1069 |
| 18 | 三浦泰直 | -2 | 2218 | 382 |
| 19 | 桑江裕丈 | -4 | 2050 | 77 |
| 20 | 中口貴裕 | 0 | 2353 | 398 |
| 21 | 藤田碧之助 | 0 | 1977 | 22 |
| 22 | 畑山敏輝 | 4 | 2355 | 964 |
| 23 | 黒川和樹 | 7 | 2273 | 697 |
| 24 | 山本大和 | -10 | 2130 | 58 |
| 25 | 山根紘矢 | -3 | 2258 | 132 |
| 26 | 小林康太郎 | -4 | 2310 | 307 |
| 27 | 楠本一斗 | 6 | 2290 | 319 |
| 28 | 日高啓道 | 0 | 2285 | 130 |
| 29 | 横田淳史 | 1 | 2237 | 729 |
| 30 | 羽仁豊 | -4 | 2233 | 151 |
| 31 | 森村賢平 | 5 | 2251 | 717 |
| 32 | 西淳平 | 1 | 2213 | 507 |
| 33 | 竹中健一 | -4 | 2253 | 324 |
| 34 | 遠藤正樹 | 14 | 2208 | 677 |
| 35 | 生川康太朗 | -4 | 2250 | 451 |
| 36 | 小川陽平 | -13 | 2219 | 840 |
| 37 | 藤田彰一 | 6 | 2414 | 69 |
| 38 | 水谷創 | -2 | 2404 | 1713 |
| 39 | 武田俊平 | -2 | 2213 | 604 |
| 40 | 南波祐迅 | 20 | 2173 | 35 |
| 41 | 横山大樹 | -20 | 2381 | 528 |
| 42 | 大野真弥 | -6 | 2155 | 166 |
| 43 | 浅倉孝幸 | -4 | 2255 | 251 |
| 44 | 大岩駿介 | 6 | 2232 | 268 |
| 45 | 加藤慎士 | -4 | 2239 | 567 |
| 46 | 武田浩司 | -3 | 2267 | 115 |
| 47 | 平野慎太郎 | -2 | 2234 | 323 |
| 48 | 宮本悠聖 | 17 | 2362 | 60 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |