日本アマチュア将棋連盟
アマ連公認レーティング大会 計算結果
| 大会名 |
級 |
開催日 |
| 第47回R選手権予選二日目結果 |
級 |
2026-05-04 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |
| 1 | 藤田彰一 | -3 | 2408 | 66 |
| 2 | 水谷創 | -1 | 2406 | 1711 |
| 3 | 横山大樹 | -3 | 2401 | 526 |
| 4 | 箭子涼太 | 4 | 2408 | 72 |
| 5 | 稲葉聡 | 2 | 2368 | 1063 |
| 6 | 前川海里 | -19 | 2300 | 956 |
| 7 | 中口貴裕 | -3 | 2353 | 395 |
| 8 | 畑山敏輝 | -2 | 2351 | 961 |
| 9 | 宮本悠聖 | -10 | 2345 | 54 |
| 10 | 林喜行 | -28 | 2300 | 380 |
| 11 | 伊藤裕紀 | -1 | 2321 | 756 |
| 12 | 小林康太郎 | -1 | 2314 | 306 |
| 13 | 秋山太郎 | -12 | 2299 | 592 |
| 14 | 山岸亮平 | -16 | 2256 | 113 |
| 15 | 楠本一斗 | 8 | 2284 | 315 |
| 16 | 黒川和樹 | 6 | 2266 | 695 |
| 17 | 竹川和 | 5 | 2308 | 232 |
| 18 | 生川康太朗 | -7 | 2254 | 450 |
| 19 | 白木大輔 | -11 | 2249 | 706 |
| 20 | 日高啓道 | 4 | 2285 | 128 |
| 21 | 武田浩司 | 22 | 2270 | 114 |
| 22 | 熊谷安剛 | -32 | 2182 | 540 |
| 23 | 羽仁豊 | -9 | 2237 | 150 |
| 24 | 大岩駿介 | -19 | 2226 | 265 |
| 25 | 三浦泰直 | -15 | 2220 | 381 |
| 26 | 横田淳史 | 3 | 2236 | 727 |
| 27 | 湯上真司 | 9 | 2261 | 324 |
| 28 | 浅倉孝幸 | 10 | 2259 | 250 |
| 29 | 山根紘矢 | 9 | 2261 | 131 |
| 30 | 竹中健一 | 9 | 2257 | 323 |
| 31 | 森村賢平 | 3 | 2246 | 712 |
| 32 | 本田想介 | 9 | 2240 | 97 |
| 33 | 加藤慎士 | 9 | 2243 | 566 |
| 34 | 平野慎太郎 | 9 | 2236 | 322 |
| 35 | 大城千花 | -23 | 2201 | 73 |
| 36 | 小川陽平 | 8 | 2232 | 838 |
| 37 | 金子俊 | -19 | 2159 | 107 |
| 38 | 樋田栄正 | 10 | 2192 | 963 |
| 39 | 竹田健人 | 24 | 2211 | 53 |
| 40 | 葛山拓生 | -8 | 2176 | 776 |
| 41 | 武田俊平 | 5 | 2215 | 603 |
| 42 | 鈴木祥平 | -23 | 2156 | 61 |
| 43 | 村山周平 | 10 | 2166 | 1796 |
| 44 | 松野健司 | 10 | 2165 | 122 |
| 45 | 西淳平 | -5 | 2212 | 505 |
| 46 | 山﨑由太郎 | -4 | 2144 | 738 |
| 47 | 矢橋修 | -6 | 2148 | 1080 |
| 48 | 橋嵜卓万 | 9 | 2218 | 306 |
| 49 | 大野真弥 | 9 | 2161 | 165 |
| 50 | 石井紀彦 | -2 | 2130 | 818 |
| 51 | 伊藤奨 | -19 | 2085 | 331 |
| 52 | 宇野好輝 | 1 | 2120 | 185 |
| 53 | 藤原志朗 | 15 | 2021 | 100 |
| 54 | 遠藤正樹 | 38 | 2194 | 675 |
| 55 | 中西悠真 | 12 | 2154 | 207 |
| 56 | 今井真澄 | -19 | 2089 | 433 |
| 57 | 南出陽向 | -3 | 2103 | 75 |
| 58 | 竹内宏次 | -4 | 2095 | 675 |
| 59 | 西村文登 | -19 | 2077 | 670 |
| 60 | 南尚文 | -4 | 2076 | 77 |
| 61 | 小林憲治 | -5 | 2089 | 265 |
| 62 | 鈴木英春 | -5 | 2096 | 1026 |
| 63 | 倉辻勇紀 | 13 | 2112 | 614 |
| 64 | 山本大和 | 10 | 2140 | 57 |
| 65 | 山口晃輝 | 12 | 2104 | 768 |
| 66 | 平野和宏 | 41 | 2121 | 168 |
| 67 | 宮越淳 | -2 | 2097 | 58 |
| 68 | 太田博朗 | 1 | 2069 | 1315 |
| 69 | 山田浩徳 | 0 | 2066 | 328 |
| 70 | 南波祐迅 | 11 | 2153 | 33 |
| 71 | 小島佑斗 | -16 | 2046 | 82 |
| 72 | 中川滉生 | 4 | 2080 | 98 |
| 73 | 工藤光一 | 1 | 2033 | 157 |
| 74 | 嘉野満 | -12 | 2030 | 444 |
| 75 | 大野拓斗 | 17 | 2047 | 67 |
| 76 | 渡部哲大 | 16 | 2040 | 164 |
| 77 | 田口晃士 | 4 | 2024 | 133 |
| 78 | 平野将司 | -13 | 2005 | 225 |
| 79 | 山中達也 | 4 | 2018 | 140 |
| 80 | 細川陽 | -11 | 1996 | 208 |
| 81 | 田内遼 | -15 | 1973 | 366 |
| 82 | 中村俊明 | 6 | 2004 | 154 |
| 83 | 緒方秀生 | 4 | 2005 | 296 |
| 84 | 鯛谷浩之 | 3 | 1985 | 104 |
| 85 | 井上慧一 | 2 | 2000 | 53 |
| 86 | 桑江裕丈 | 18 | 2054 | 76 |
| 87 | 鈴木千尋 | 4 | 1963 | 14 |
| 88 | 三好健斗 | 21 | 1994 | 34 |
| 89 | 中深恭兵 | -11 | 1960 | 469 |
| 90 | 松本英樹 | -9 | 1967 | 233 |
| 91 | 黄瀬健司 | -11 | 1931 | 158 |
| 92 | 野中匡俊 | -9 | 1964 | 308 |
| 93 | 佐々木昇 | 2 | 1942 | 48 |
| 94 | 藤田碧之助 | 6 | 1977 | 21 |
| 95 | 信藤剛志 | -8 | 1963 | 22 |
| 96 | 原田泰希 | 5 | 1956 | 18 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |