日本アマチュア将棋連盟
アマ連公認レーティング大会 計算結果
| 大会名 |
級 |
開催日 |
| 第47回R選手権予選一日目結果 |
級 |
2026-05-03 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |
| 1 | 藤田彰一 | 10 | 2411 | 64 |
| 2 | 水谷創 | 6 | 2407 | 1709 |
| 3 | 横山大樹 | 6 | 2404 | 524 |
| 4 | 箭子涼太 | 9 | 2404 | 70 |
| 5 | 稲葉聡 | -1 | 2366 | 1061 |
| 6 | 前川海里 | -47 | 2319 | 954 |
| 7 | 中口貴裕 | 3 | 2356 | 393 |
| 8 | 畑山敏輝 | 11 | 2353 | 959 |
| 9 | 宮本悠聖 | 19 | 2355 | 52 |
| 10 | 林喜行 | -8 | 2328 | 378 |
| 11 | 伊藤裕紀 | -5 | 2322 | 754 |
| 12 | 小林康太郎 | -5 | 2315 | 304 |
| 13 | 秋山太郎 | -6 | 2311 | 590 |
| 14 | 山岸亮平 | -39 | 2272 | 111 |
| 15 | 楠本一斗 | -5 | 2276 | 313 |
| 16 | 黒川和樹 | -3 | 2260 | 693 |
| 17 | 竹川和 | 31 | 2303 | 230 |
| 18 | 生川康太朗 | -1 | 2261 | 448 |
| 19 | 白木大輔 | -2 | 2260 | 704 |
| 20 | 日高啓道 | 28 | 2281 | 126 |
| 21 | 武田浩司 | -3 | 2248 | 112 |
| 22 | 熊谷安剛 | -35 | 2214 | 538 |
| 23 | 羽仁豊 | -1 | 2246 | 148 |
| 24 | 大岩駿介 | -2 | 2245 | 263 |
| 25 | 三浦泰直 | -11 | 2235 | 379 |
| 26 | 横田淳史 | -8 | 2233 | 725 |
| 27 | 湯上真司 | 11 | 2252 | 322 |
| 28 | 浅倉孝幸 | 10 | 2249 | 248 |
| 29 | 山根紘矢 | 17 | 2252 | 129 |
| 30 | 竹中健一 | 15 | 2248 | 321 |
| 31 | 森村賢平 | 17 | 2243 | 710 |
| 32 | 本田想介 | 10 | 2231 | 95 |
| 33 | 加藤慎士 | 15 | 2234 | 564 |
| 34 | 平野慎太郎 | 14 | 2227 | 320 |
| 35 | 大城千花 | 12 | 2224 | 71 |
| 36 | 小川陽平 | 12 | 2224 | 836 |
| 37 | 金子俊 | -32 | 2178 | 105 |
| 38 | 樋田栄正 | -18 | 2182 | 961 |
| 39 | 竹田健人 | -4 | 2187 | 51 |
| 40 | 葛山拓生 | -4 | 2184 | 774 |
| 41 | 武田俊平 | 23 | 2210 | 601 |
| 42 | 鈴木祥平 | -3 | 2179 | 59 |
| 43 | 村山周平 | -18 | 2156 | 1794 |
| 44 | 松野健司 | -18 | 2155 | 120 |
| 45 | 西淳平 | 46 | 2217 | 503 |
| 46 | 山﨑由太郎 | -20 | 2148 | 736 |
| 47 | 矢橋修 | -13 | 2154 | 1078 |
| 48 | 橋嵜卓万 | 44 | 2209 | 304 |
| 49 | 大野真弥 | -7 | 2152 | 163 |
| 50 | 石井紀彦 | -8 | 2132 | 816 |
| 51 | 伊藤奨 | -25 | 2104 | 329 |
| 52 | 宇野好輝 | -9 | 2119 | 183 |
| 53 | 藤原志朗 | -18 | 2006 | 98 |
| 54 | 遠藤正樹 | 35 | 2156 | 673 |
| 55 | 中西悠真 | 21 | 2142 | 205 |
| 56 | 今井真澄 | -12 | 2108 | 431 |
| 57 | 南出陽向 | -12 | 2106 | 73 |
| 58 | 竹内宏次 | -10 | 2099 | 673 |
| 59 | 西村文登 | -12 | 2096 | 668 |
| 60 | 南尚文 | -26 | 2080 | 75 |
| 61 | 小林憲治 | -12 | 2094 | 263 |
| 62 | 鈴木英春 | 3 | 2101 | 1024 |
| 63 | 倉辻勇紀 | 2 | 2099 | 612 |
| 64 | 山本大和 | 33 | 2130 | 55 |
| 65 | 山口晃輝 | -13 | 2092 | 766 |
| 66 | 平野和宏 | -14 | 2080 | 166 |
| 67 | 宮越淳 | 7 | 2099 | 56 |
| 68 | 太田博朗 | -9 | 2068 | 1313 |
| 69 | 山田浩徳 | -12 | 2066 | 326 |
| 70 | 南波祐迅 | 66 | 2142 | 31 |
| 71 | 小島佑斗 | -13 | 2062 | 80 |
| 72 | 中川滉生 | 3 | 2076 | 96 |
| 73 | 工藤光一 | -22 | 2032 | 155 |
| 74 | 嘉野満 | -7 | 2042 | 442 |
| 75 | 大野拓斗 | -17 | 2030 | 65 |
| 76 | 渡部哲大 | -22 | 2024 | 162 |
| 77 | 田口晃士 | -17 | 2020 | 131 |
| 78 | 平野将司 | -2 | 2018 | 223 |
| 79 | 山中達也 | -4 | 2014 | 138 |
| 80 | 細川陽 | -4 | 2007 | 206 |
| 81 | 田内遼 | -18 | 1988 | 364 |
| 82 | 中村俊明 | -6 | 1998 | 152 |
| 83 | 緒方秀生 | -3 | 2001 | 294 |
| 84 | 鯛谷浩之 | -18 | 1982 | 102 |
| 85 | 井上慧一 | 15 | 1998 | 51 |
| 86 | 桑江裕丈 | 63 | 2036 | 74 |
| 87 | 鈴木千尋 | -14 | 1959 | 12 |
| 88 | 三好健斗 | 4 | 1973 | 32 |
| 89 | 中深恭兵 | 4 | 1971 | 467 |
| 90 | 松本英樹 | 20 | 1976 | 231 |
| 91 | 黄瀬健司 | -13 | 1942 | 156 |
| 92 | 野中匡俊 | 19 | 1973 | 306 |
| 93 | 佐々木昇 | -13 | 1940 | 46 |
| 94 | 藤田碧之助 | 19 | 1971 | 19 |
| 95 | 信藤剛志 | 20 | 1971 | 20 |
| 96 | 原田泰希 | 1 | 1951 | 16 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |