日本アマチュア将棋連盟
アマ連公認レーティング大会 計算結果
| 大会名 |
級 |
開催日 |
| 第47回R選手権北東北大会 |
級 |
2026-02-23 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |
| 1 | 佐々木白馬 | -23 | 2146 | 145 |
| 2 | 小林憲治 | -2 | 2106 | 255 |
| 3 | 中川滉生 | 25 | 2073 | 88 |
| 4 | 藤谷明弘 | -44 | 1925 | 323 |
| 5 | 髙橋英聖 | -32 | 1861 | 847 |
| 6 | 高橋聡 | 24 | 1891 | 921 |
| 7 | 成田豊文 | 22 | 1884 | 22 |
| 8 | 小島常明 | 24 | 1856 | 253 |
| 9 | 梅内悠登 | -10 | 1819 | 57 |
| 10 | 菅原大典 | -9 | 1795 | 586 |
| 11 | 猪俣莉怜宙 | 26 | 1768 | 19 |
| 12 | 坂下晴規 | -12 | 1712 | 382 |
| 13 | 佐々木聡 | 15 | 1737 | 290 |
| 14 | 佐々木勇英 | 1 | 1723 | 35 |
| 15 | 吉田寛太 | -20 | 1696 | 30 |
| 16 | 中塚祐樹 | 3 | 1713 | 11 |
| 17 | 葛岡祥 | 19 | 1717 | 171 |
| 18 | 鎌田睦生 | 52 | 1748 | 15 |
| 19 | 井上晴喜 | 3 | 1662 | 27 |
| 20 | 武田一馬 | -13 | 1642 | 8 |
| 21 | 高橋吉成 | -7 | 1635 | 1102 |
| 22 | 小川一大 | -5 | 1599 | 21 |
| 23 | 平柳航 | 43 | 1627 | 16 |
| 24 | 澤村泰成 | 14 | 1595 | 13 |
| 25 | 井上慶祐 | -13 | 1479 | 19 |
| 26 | 柾谷彗 | 7 | 1707 | 4 |
| 27 | 千葉怜 | 27 | 1727 | 4 |
| 28 | 工藤泰誠 | 8 | 1708 | 4 |
| 29 | 滝沢駿介 | -10 | 1590 | 4 |
| 30 | 工藤美樹 | -21 | 1479 | 4 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |