日本アマチュア将棋連盟
アマ連公認レーティング大会 計算結果
| 大会名 |
級 |
開催日 |
| 第48回朝日アマ名人戦北海道大会 |
級 |
2025-11-30 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |
| 1 | 佐藤龍成 | -8 | 1892 | 1 |
| 2 | 山口貴士 | 0 | 1900 | 2 |
| 3 | 和田竜王 | 21 | 1901 | 217 |
| 4 | 井澤早紀 | -6 | 1821 | 43 |
| 5 | 加藤琉翔 | -16 | 1884 | 2 |
| 6 | 神成大輔 | 23 | 1831 | 4 |
| 7 | 近藤伸哉 | -11 | 2106 | 151 |
| 8 | 志摩陽平 | -3 | 1877 | 2 |
| 9 | 澤田典宏 | 1 | 1942 | 200 |
| 10 | 中濱佑介 | -5 | 1797 | 4 |
| 11 | 岡本敏弘 | -5 | 1995 | 372 |
| 12 | 斉藤豪士 | 4 | 2116 | 78 |
| 13 | 金内辰明 | -3 | 2317 | 310 |
| 14 | 横山大樹 | 8 | 2398 | 510 |
| 15 | 青山顕慈 | -8 | 1892 | 1 |
| 16 | 加藤竜哉 | 8 | 1904 | 3 |
| 17 | 長和徹 | 1 | 1976 | 542 |
| 18 | 横山一弘 | -6 | 1894 | 1 |
| 19 | 武田浩司 | 2 | 2238 | 99 |
| 20 | 高橋友翔 | 0 | 1858 | 3 |
| 21 | 石井尚輝 | 8 | 1820 | 6 |
| 22 | 田中瑞起 | -8 | 1812 | 4 |
| 23 | 工藤俊晴 | -1 | 1899 | 1 |
| 24 | 渡辺俊雄 | 13 | 2287 | 302 |
| 25 | 梅澤満喜 | 5 | 1860 | 4 |
| 26 | 木村省吾 | -8 | 1892 | 1 |
| 27 | 黒澤裕人 | 3 | 2101 | 107 |
| 28 | 豊里憲一 | -4 | 1896 | 1 |
| 29 | 北川廉 | 5 | 1997 | 17 |
| 30 | 荒木哲也 | -6 | 1894 | 1 |
| 31 | 伊藤一男 | -9 | 1891 | 1 |
| 32 | 奥村尚志 | 14 | 1845 | 9 |
| 33 | 森田祐規 | -9 | 1891 | 1 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |