日本アマチュア将棋連盟
アマ連公認レーティング大会 計算結果
| 大会名 |
級 |
開催日 |
| 第48回朝日アマ名人戦首都圏ブロック大会 |
級 |
2025-11-16 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |
| 1 | 相川浩治 | -3 | 2221 | 18 |
| 2 | 相良剛史 | 3 | 2321 | 213 |
| 3 | 中口貴裕 | -2 | 2351 | 381 |
| 4 | 山口孝貴 | -2 | 2219 | 47 |
| 5 | 細川大市郎 | 10 | 2274 | 390 |
| 6 | 菅原陸 | 0 | 1850 | 5 |
| 7 | 征矢寛汰 | 1 | 2024 | 49 |
| 8 | 石田卓己 | -7 | 2008 | 49 |
| 9 | 吉山和宏 | -8 | 1844 | 13 |
| 10 | 木本陸斗 | 38 | 1888 | 3 |
| 11 | 浅倉孝幸 | -28 | 2222 | 236 |
| 12 | 田中勇貴 | -3 | 2219 | 182 |
| 13 | 甲斐日向 | -4 | 2292 | 34 |
| 14 | 嶋村拓夢 | 9 | 2241 | 63 |
| 15 | 日高啓道 | -4 | 2232 | 113 |
| 16 | 加藤樹希 | 0 | 1835 | 4 |
| 17 | 石井豊 | -4 | 2105 | 67 |
| 18 | 箭子涼太 | 1 | 2387 | 58 |
| 19 | 大宮健太郎 | 3 | 2056 | 15 |
| 20 | 大和田雅弘 | -5 | 1920 | 236 |
| 21 | 関矢寛之 | -24 | 2381 | 44 |
| 22 | 本田想介 | 33 | 2233 | 82 |
| 23 | 松本誠 | -5 | 1994 | 48 |
| 24 | 銭本裕生 | 1 | 2273 | 235 |
| 25 | 銭本幹生 | -10 | 2168 | 150 |
| 26 | 山本悠介 | 5 | 2068 | 166 |
| 27 | 大野弘喜 | -3 | 2169 | 68 |
| 28 | 石井直樹 | -7 | 2148 | 102 |
| 29 | 山口直哉 | -12 | 2201 | 391 |
| 30 | 山﨑和也 | -5 | 1951 | 15 |
| 31 | 森村賢平 | 50 | 2220 | 697 |
| 32 | 平野慎太郎 | -18 | 2213 | 312 |
| 33 | 入江明 | 8 | 2235 | 122 |
| 34 | 亀井健太 | -1 | 1854 | 8 |
| 35 | 木村敬 | 15 | 2052 | 75 |
| 36 | 太田啓介 | -24 | 2224 | 63 |
| 37 | 工藤光一 | -5 | 2063 | 134 |
| 38 | 渡辺誠 | 9 | 2340 | 360 |
| 39 | 藤田彰一 | -25 | 2401 | 56 |
| 40 | 葛山拓生 | 23 | 2210 | 758 |
| 41 | 黒川智記 | 33 | 1905 | 10 |
| 42 | 原司 | -14 | 2182 | 187 |
| 43 | 秋葉空 | 2 | 1806 | 26 |
| 44 | 田中勉 | -8 | 1829 | 4 |
| 45 | 樋田栄正 | -22 | 2237 | 945 |
| 46 | 伊藤誠悟 | 15 | 2121 | 50 |
| 47 | 遠藤正樹 | 2 | 2134 | 662 |
| 48 | 山中裕樹 | -8 | 2148 | 1120 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |