日本アマチュア将棋連盟
アマ連公認レーティング大会 計算結果
大会名 |
級 |
開催日 |
令和6年度 中国GC大会 |
級 |
2024-12-29 |
順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |
1 | 田中佳久 | -36 | 2317 | 185 |
2 | 箭子涼太 | 18 | 2368 | 41 |
3 | 山本和遼 | -30 | 2258 | 1249 |
4 | 矢野将樹 | -32 | 2256 | 946 |
5 | 貫島永州 | 11 | 2276 | 567 |
6 | 重弘佑也 | -36 | 2186 | 830 |
7 | 藤井規之 | -21 | 2179 | 350 |
8 | 山口孝貴 | 39 | 2232 | 41 |
9 | 熊谷安剛 | 24 | 2200 | 507 |
10 | 羽仁豊 | 25 | 2194 | 112 |
11 | 横田淳史 | 26 | 2177 | 653 |
12 | 藤井佳久 | -10 | 2132 | 254 |
13 | 植田吉則 | 33 | 2165 | 237 |
14 | 白井遥都 | -22 | 2108 | 1027 |
15 | 北村公一 | -9 | 2106 | 1158 |
16 | 石井紀彦 | 33 | 2144 | 765 |
17 | 神内行人 | 4 | 2057 | 326 |
18 | 鍋谷太朗 | -1 | 2072 | 365 |
19 | 吉武航 | -10 | 2061 | 810 |
20 | 國廣友基 | 7 | 2076 | 1307 |
21 | 上田悠平 | -16 | 2037 | 1136 |
22 | 金子俊 | 9 | 2027 | 65 |
23 | 岩本健杜 | -23 | 1988 | 983 |
24 | 太田博朗 | -3 | 2004 | 1240 |
25 | 宮瀬賢伸 | 12 | 2018 | 629 |
26 | 宇野好輝 | 17 | 2017 | 124 |
27 | 三吉裕太 | -19 | 1964 | 143 |
28 | 佃夏成 | 23 | 2000 | 1003 |
29 | 池田智仁 | -2 | 1969 | 1010 |
30 | 川西彩遥 | -21 | 1942 | 1244 |
31 | 峯政隆文 | -40 | 1922 | 1610 |
32 | 江田慶一郎 | 14 | 1915 | 245 |
33 | 山本達希 | -25 | 1860 | 317 |
34 | 藤川清美 | -2 | 1879 | 2393 |
35 | 栗原知希 | 24 | 1896 | 226 |
36 | 高橋史哉 | -18 | 1850 | 161 |
37 | 竹内海都 | 22 | 1877 | 58 |
38 | 島田悠平 | 17 | 1874 | 341 |
39 | 松田晃一 | -11 | 1802 | 1429 |
40 | 板垣剛二 | -7 | 1823 | 1125 |
41 | 槇林一輝 | -5 | 1807 | 7 |
42 | 中川雅稀 | 20 | 1802 | 89 |
43 | 竹澤陽希 | 21 | 1563 | 19 |
44 | 鈴木雄大 | 0 | 1467 | 22 |
順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |