日本アマチュア将棋連盟
アマ連公認レーティング大会 計算結果
| 大会名 |
級 |
開催日 |
| 第48回朝日アマ名人戦多摩地区大会 |
級 |
2025-11-02 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |
| 1 | 福岡宏貴 | 7 | 1799 | 4 |
| 2 | 大宮凛太朗 | 12 | 1812 | 4 |
| 3 | 中村俊明 | -9 | 1982 | 140 |
| 4 | 亀田雪丸 | 8 | 1869 | 24 |
| 5 | 尾山基 | -17 | 1783 | 2 |
| 6 | 田中勉 | 37 | 1837 | 3 |
| 7 | 黒木航太 | 5 | 1805 | 2 |
| 8 | 髙橋定光 | 4 | 1804 | 3 |
| 9 | 相良剛史 | 11 | 2318 | 210 |
| 10 | 喜多全好 | 19 | 1862 | 114 |
| 11 | 中山拓哉 | -14 | 1741 | 11 |
| 12 | 佐々木陽都 | 20 | 1820 | 3 |
| 13 | 中嶋哲貴 | -6 | 1915 | 13 |
| 14 | 家島直暉 | 20 | 1820 | 2 |
| 15 | 箭子涼太 | 0 | 2386 | 55 |
| 16 | 山﨑泰史 | -17 | 1806 | 7 |
| 17 | 原田直幸 | -16 | 1784 | 2 |
| 18 | 依田聡一朗 | 12 | 1812 | 2 |
| 19 | 本間青磁 | -6 | 2078 | 167 |
| 20 | 仁宮均 | -6 | 1812 | 5 |
| 21 | 杉田晋作 | 14 | 1974 | 8 |
| 22 | 入子直樹 | 0 | 2122 | 128 |
| 23 | 梅澤柚彦 | -24 | 1854 | 14 |
| 24 | 島達郎 | -6 | 1996 | 354 |
| 25 | 千葉友太 | 10 | 1953 | 22 |
| 26 | 大塚悠生 | -9 | 1768 | 4 |
| 27 | 石井直樹 | -28 | 2155 | 101 |
| 28 | 亀井健太 | 57 | 1855 | 7 |
| 29 | 崎浦正隆 | -12 | 1747 | 791 |
| 30 | 田中勇貴 | 0 | 2222 | 181 |
| 31 | 在國寺晴太 | 10 | 1824 | 9 |
| 32 | 岡本眞⼀郎 | -17 | 1755 | 7 |
| 33 | 西田悠人 | 7 | 1807 | 3 |
| 34 | 川村豪 | 1 | 1781 | 4 |
| 35 | 玉井純 | -22 | 2097 | 346 |
| 36 | 外山茂 | 3 | 2002 | 147 |
| 37 | 高津礼音 | 4 | 1804 | 2 |
| 38 | 越前衣登 | -17 | 1783 | 2 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |