日本アマチュア将棋連盟
アマ連公認レーティング大会 計算結果
| 大会名 |
級 |
開催日 |
| 第42期全国アマチュア王将位山陽大会 |
級 |
2025-11-02 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |
| 1 | 鎌田研 | -1 | 1881 | 34 |
| 2 | 竹田健人 | 3 | 2196 | 39 |
| 3 | 曽川広人 | 3 | 1694 | 2807 |
| 4 | 土井泰正 | 25 | 1442 | 44 |
| 5 | 柴山賢太 | 47 | 1839 | 8 |
| 6 | 内川雄也 | -42 | 1760 | 82 |
| 7 | 三川博生 | 55 | 1792 | 266 |
| 8 | 山口直哉 | -17 | 2213 | 389 |
| 9 | 鷹取尚弥 | 16 | 2252 | 268 |
| 10 | 江田慶一郎 | -4 | 1942 | 255 |
| 11 | 下平雅之 | -8 | 2318 | 469 |
| 12 | 山田達昭 | 0 | 1816 | 16 |
| 13 | 横田淳史 | -19 | 2196 | 705 |
| 14 | 立石径 | 12 | 2142 | 18 |
| 15 | ボイチェック | 11 | 1511 | 4 |
| 16 | 三島理史 | 2 | 2006 | 52 |
| 17 | 日高啓道 | -8 | 2236 | 111 |
| 18 | 鈴木政義 | -7 | 1762 | 2406 |
| 19 | 福富圭 | 4 | 2019 | 175 |
| 20 | 厨子由翔 | 12 | 2012 | 6 |
| 21 | 甲斐佑樹 | -24 | 1744 | 415 |
| 22 | 渡部隼人 | 17 | 2141 | 14 |
| 23 | 犬塚孝久 | 20 | 1703 | 54 |
| 24 | 山本達希 | 1 | 1958 | 414 |
| 25 | 峯政浩実 | -2 | 1836 | 1945 |
| 26 | 児玉星湖 | 25 | 2138 | 37 |
| 27 | 山本和遼 | 10 | 2335 | 1445 |
| 28 | 北村公一 | -7 | 2081 | 1163 |
| 29 | 北川馨 | -9 | 2185 | 261 |
| 30 | 倉辻勇紀 | 5 | 2126 | 590 |
| 32 | 鯛谷浩之 | 20 | 1864 | 84 |
| 33 | 陶山順治 | -17 | 1507 | 10 |
| 35 | 熊谷安剛 | 47 | 2225 | 523 |
| 36 | 佃夏成 | -3 | 1963 | 1052 |
| 37 | 立石怜 | 8 | 1907 | 297 |
| 38 | 藤川清美 | -12 | 1864 | 2515 |
| 39 | 嘉野満 | 8 | 2049 | 434 |
| 40 | 岩本健杜 | -17 | 2051 | 1144 |
| 41 | 矢野将樹 | -13 | 2315 | 1020 |
| 42 | 佐藤治樹 | -30 | 1861 | 32 |
| 43 | 山内博文 | 2 | 2027 | 336 |
| 44 | 松田晃一 | -3 | 1773 | 1882 |
| 45 | 石井紀彦 | -13 | 2179 | 788 |
| 46 | 星田雅弘 | -19 | 2175 | 540 |
| 47 | 小島佑斗 | 9 | 2068 | 50 |
| 48 | 金原煌桜 | -6 | 1757 | 613 |
| 49 | 北條拓也 | 31 | 1587 | 5 |
| 51 | 島田悠平 | -34 | 1910 | 601 |
| 52 | 柿本雅之 | -17 | 1983 | 1782 |
| 53 | 羽仁豊 | -6 | 2244 | 133 |
| 54 | 奥村友朗 | -7 | 2029 | 847 |
| 55 | 貫島永州 | -3 | 2364 | 651 |
| 56 | 大岩駿介 | 22 | 2247 | 255 |
| 57 | 古賀竹晃 | -5 | 1895 | 1 |
| 58 | 坪居史也 | 8 | 2054 | 24 |
| 59 | 寺岡泰伸 | -30 | 1965 | 6 |
| 60 | 森本雄也 | -3 | 2060 | 351 |
| 61 | 金子俊 | 24 | 2211 | 90 |
| 62 | 吉山和宏 | -1 | 1852 | 12 |
| 63 | 板垣剛二 | -10 | 1827 | 1157 |
| 64 | 谷口慶至 | -1 | 2024 | 237 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |