日本アマチュア将棋連盟
アマ連公認レーティング大会 計算結果
| 大会名 |
級 |
開催日 |
| 第48回朝日アマ名人戦23区大会 |
級 |
2025-10-26 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |
| 1 | 多々納守 | -21 | 2094 | 80 |
| 2 | 入江明 | 18 | 2227 | 119 |
| 3 | 大井手威 | 5 | 1852 | 10 |
| 4 | 舟田祐介 | -14 | 1940 | 58 |
| 5 | 金井孝之 | -16 | 1917 | 17 |
| 6 | 下山晃平 | 23 | 1778 | 19 |
| 7 | 山田雄介 | -2 | 2249 | 181 |
| 8 | 中野博文 | -11 | 1786 | 5 |
| 9 | 川上大輔 | -1 | 1937 | 6 |
| 10 | 天野倉優臣 | 14 | 1978 | 40 |
| 11 | 伊藤康晴 | -16 | 1984 | 417 |
| 12 | 小泉卓也 | -19 | 2198 | 671 |
| 13 | 石井豊 | 14 | 2109 | 66 |
| 14 | 菅原諒 | -12 | 1888 | 2 |
| 15 | 小西春輝 | -2 | 1898 | 3 |
| 16 | 木村泰輔 | 7 | 1896 | 13 |
| 17 | 平野和宏 | -17 | 2093 | 151 |
| 18 | 山内敦貴 | 2 | 1902 | 2 |
| 19 | 中西基之 | -8 | 1803 | 1695 |
| 20 | 細井俊輔 | 5 | 1905 | 2 |
| 21 | 五月女瑛吾 | -1 | 1905 | 24 |
| 22 | 雨森健太郎 | -9 | 1891 | 2 |
| 23 | 銭本幹生 | -21 | 2178 | 149 |
| 24 | 髙橋一郎 | 31 | 1827 | 123 |
| 25 | 中野博文 | -13 | 2052 | 417 |
| 26 | 目黒将 | 6 | 2063 | 213 |
| 27 | 郡司直樹 | -11 | 1889 | 2 |
| 28 | 坂井信哉 | 47 | 1981 | 11 |
| 29 | 石山聳 | -14 | 1886 | 2 |
| 30 | 萩田貴之 | 25 | 1986 | 37 |
| 31 | 慶野耕平 | 3 | 1825 | 11 |
| 32 | 郷治太乙 | -2 | 1898 | 3 |
| 33 | 樋田栄正 | 32 | 2259 | 944 |
| 34 | 福田洸大 | -16 | 2097 | 228 |
| 35 | 山口直哉 | 7 | 2230 | 386 |
| 36 | 若林和昭 | -6 | 1894 | 2 |
| 37 | 永井健一郎 | -5 | 1916 | 140 |
| 38 | 工藤光一 | 38 | 2068 | 133 |
| 39 | 小泉浩太 | -11 | 1889 | 2 |
| 40 | 田中聡一郎 | -6 | 2094 | 45 |
| 41 | 北昌宏 | 17 | 1674 | 245 |
| 42 | 長南宏佑 | 9 | 1817 | 4 |
| 43 | 三浦泰直 | -22 | 2246 | 371 |
| 44 | 渡邉政俊 | -27 | 1873 | 2 |
| 45 | 菊地隆宏 | -22 | 1766 | 19 |
| 46 | 渡辺航平 | 13 | 1923 | 20 |
| 47 | 野沢泰史 | 5 | 1818 | 7 |
| 48 | 海東孝輔 | -4 | 1896 | 5 |
| 49 | 冨田昌 | 2 | 1851 | 15 |
| 50 | 渡辺優作 | 6 | 1974 | 30 |
| 51 | 吉山和宏 | 33 | 1853 | 11 |
| 52 | 米花和宏 | -17 | 1885 | 50 |
| 53 | 嘉野満 | 6 | 2041 | 431 |
| 54 | 太田直希 | -9 | 1891 | 2 |
| 55 | 西山晴大 | -16 | 2084 | 4 |
| 56 | 相川浩治 | 15 | 2224 | 17 |
| 57 | 大岩駿介 | -24 | 2225 | 250 |
| 58 | 黒川智記 | 50 | 1872 | 7 |
| 59 | 鈴木真行 | -16 | 2027 | 434 |
| 60 | 宮本悠聖 | 1 | 2328 | 40 |
| 61 | 高須信二 | -17 | 1757 | 4 |
| 62 | 鈴木シャウト | 22 | 2003 | 11 |
| 63 | 古畑裕一 | -3 | 1919 | 70 |
| 64 | 嘉陽蓮矢 | 12 | 1912 | 3 |
| 65 | 齋藤凪馬 | -20 | 1880 | 2 |
| 66 | 関矢寛之 | 5 | 2405 | 43 |
| 67 | 石橋隆明 | 32 | 2017 | 58 |
| 68 | 小田島研太 | 33 | 1830 | 10 |
| 69 | 奥田崇文 | -23 | 2132 | 72 |
| 70 | 甲斐日向 | 19 | 2296 | 33 |
| 71 | 細川大市郎 | -8 | 2264 | 387 |
| 72 | 渡辺諒 | 28 | 1815 | 4 |
| 73 | 清水優 | -11 | 1758 | 66 |
| 74 | 井上良樹 | 19 | 1913 | 73 |
| 75 | 木村孝太郎 | -20 | 2299 | 92 |
| 76 | 松野健司 | -25 | 2175 | 106 |
| 77 | 西垣圭 | 0 | 1378 | 25 |
| 78 | 田谷仁志 | -11 | 2000 | 66 |
| 79 | 江河直樹 | -10 | 1916 | 31 |
| 80 | 鈴木肇 | -2 | 2266 | 853 |
| 81 | 青山昂平 | 8 | 1829 | 5 |
| 82 | 長谷川大地 | -3 | 2127 | 95 |
| 83 | 各務孔 | -31 | 6778 | 2 |
| 84 | 大坂谷結介 | -9 | 1891 | 2 |
| 85 | 姫嶋尚 | -8 | 2045 | 180 |
| 順 |
氏名 |
増減 |
新点数 |
対局数 |